Nome: ELPIDIO MATEUS DOS SANTOS
CPF: ***.862.154-**
Matrícula: 0060514
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 37 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?