Nome: ATHILA LEMOS SOARES
CPF: ***.089.194-**
Matrícula: 0060535
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 13 - ASSESSOR DA MESA DIRETORA
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?