Nome: AMANDA MENDONCA PORFIRIO
CPF: ***.036.359-**
Matrícula: 0060545
Data admissão: 10/01/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 69 - COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.703,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?