Nome: FRANCISCO CLAUDEMIR SALES ARAUJO
CPF: ***.040.929-**
Matrícula: 0060549
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORARIO
Cargo: 51 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?