Nome: TAIS UCHOA DE SOUSA
CPF: ***.614.547-**
Matrícula: 0060561
Data admissão: 10/01/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 75 - DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.483,87 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?