Nome: PAULO GEANDSON XAVIER LIMA
CPF: ***.014.449-**
Matrícula: 0060564
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.098,93 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?