Nome: ROZALIA ALVES SOARES
CPF: ***.032.609-**
Matrícula: 0060597
Data admissão: 03/02/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 46 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?