Nome: JOSILEUDO COSMO DE CASTRO
CPF: ***.065.429-**
Matrícula: 0060598
Data admissão: 03/02/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 63 - COORDENADOR DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.228,57 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?