Nome: LUCIANA MARCELA PETTER SANTOS
CPF: ***.000.428-**
Matrícula: 0060616
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORARIO
Cargo: 39 - PORTEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.608,89 | 53,33 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?