Nome: MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA
CPF: ***.010.439-**
Matrícula: 0060617
Data admissão: 01/04/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 46 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?