Nome: ANTONIA CLEDIA DOS SANTOS
CPF: ***.010.737-**
Matrícula: 0060618
Data admissão: 01/04/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 47 - ASSESSOR PARLAMENTAR V
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.295,00 | 70,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?