Nome: LUIS PINHEIRO NETO
CPF: ***.548.248-**
Matrícula: 0060623
Data admissão: 15/04/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 37 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.237,10 | 87,10 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.440,00 | 1.440,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?