Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
CPF: ***.136.604-**
Matrícula: 0060627
Data admissão: 15/04/2025
Setor: EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVO
Cargo: 20 - OUVIDOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.130,67 | 1.130,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?