Nome: CAROLINA SOUZA LIRA
CPF: ***.051.953-**
Matrícula: 0060653
Data admissão: 01/08/2025
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 75 - DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.344,09 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.703,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?