Nome: FRANCILEUVES MARTINS NERY
CPF: ***.768.440-**
Matrícula: 0060678
Data admissão: 15/12/2025
Setor: EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVO
Cargo: 16 - GUARDA DE PATRIMONIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.060,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,00 | 2.120,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,00 | 2.120,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,00 | 2.120,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,00 | 2.120,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,00 | 2.120,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?