Nome: MARIA ISABELLE CAVALCANTE RANGEL
CPF: ***.090.960-**
Matrícula: 0060700
Data admissão: 02/01/2026
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 62 - COORDENADOR DA PROCURADORIA DA MULHER
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?