Nome: ANTONIO AURICELIO CAVALCANTE DE SOUSA
CPF: ***.495.524-**
Matrícula: 1768476
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 1 - PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.500,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?