Nome: FRANCISCA DE OLIVEIRA ROCHA
CPF: ***.019.182-**
Matrícula: 1769251
Data admissão: 01/04/2022
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?