Nome: GUILHERME RANGEL LUSTOSA
CPF: ***.044.051-**
Matrícula: 1769324
Data admissão: 01/04/2022
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 26 - DIRETOR FINANCEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.851,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.936,87 | 3.702,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?