Nome: MARTA LUCIA DA SILVA SOUSA
CPF: ***.477.155-**
Matrícula: 1769430
Data admissão: 01/11/2022
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 37 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 2.700,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?