Nome: AMANDA GESSYCA AGUIAR DA SILVA MENDES
CPF: ***.054.216-**
Matrícula: 1769464
Data admissão: 02/01/2023
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 28 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.650,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 3.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?