Nome: ALTAMIRO ALVES DA SILVA
CPF: ***.073.605-**
Matrícula: 1769570
Data admissão: 02/01/2023
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.400,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?