Nome: ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA
CPF: ***.613.712-**
Matrícula: 1769979
Data admissão: 01/02/2023
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 53 - TECNICO EM AUDIO E VIDEO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.481,06 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 740,53 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.974,75 | 1.481,06 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?