Nome: JULIANA GOUVEIA DIAS
CPF: ***.011.647-**
Matrícula: 1770365
Data admissão: 02/01/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - AGENTE ADMINISTRATIVO I
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 899,22 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.738,48 | 1.738,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?