Nome: ANA PATRICIA MAIA DE SOUSA
CPF: ***.971.795-**
Matrícula: 1770616
Data admissão: 01/02/2024
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 46 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.050,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?