Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
03/02/2025 | ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA | COMISSIONADOS | SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 0060603 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | EFETIVO | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | EFETIVO | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | EFETIVO | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | EFETIVO | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | COMISSIONADOS | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
15/04/2025 | ALDENOR NASCIMENTO NETO | EFETIVO | GUARDA DE PATRIMONIO | EFETIVO | 0060628 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
02/01/2025 | ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060529 | - - - |
01/07/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORES | 0060647 | - - - |
02/01/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060524 | - - - |
02/01/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060524 | 01/07/2025 |
01/07/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORES | 0060647 | - - - |
02/01/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060524 | - - - |
02/01/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060524 | - - - |
01/07/2025 | ALEX PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORES | 0060647 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?