| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 12 | 8.11% |
| DÚVIDAS | 18 | 12.16% |
| ELOGIOS | 1 | 0.68% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 15.54% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.68% |
| SUGESTÕES | 11 | 7.43% |
| URGÊNCIAS | 9 | 6.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 18.92% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.68% |
| TELEFONE | 3 | 2.03% |
| WEBSITE | 80 | 54.05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAC | 1 | 0.68% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 44 | 29.73% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.68% |
| DIRETOR GERAL | 2 | 1.35% |
| GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.68% |
| GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.35% |
| GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.68% |
| GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.68% |
| GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.68% |
| GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.68% |
| GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.03% |
| GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.35% |
| GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.35% |
| GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.03% |
| LICITACAO | 1 | 0.68% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2.70% |
| OUVIDORIA | 4 | 2.70% |
| PLENARIO | 1 | 0.68% |
| PRESIDENCIA | 9 | 6.08% |
| PROCURADORIA | 2 | 1.35% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.68% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 14 | 9.46% |
| 2020 | 1 | 0.68% |
| 2021 | 1 | 0.68% |
| 2022 | 2 | 1.35% |
| 2023 | 17 | 11.49% |
| 2024 | 22 | 14.86% |
| 2025 | 20 | 13.51% |
| 2026 | 10 | 6.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 13.51% |
| FEMININO | 20 | 13.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4.05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 9.46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 111 |
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 31/03/2026 15:56:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?