Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 23.48% |
DENÚNCIAS | 7 | 6.09% |
DÚVIDAS | 12 | 10.43% |
ELOGIOS | 1 | 0.87% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.74% |
OUTROS | 4 | 3.48% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 14.78% |
SERVIÇOS | 1 | 0.87% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 22.61% |
SUGESTÕES | 7 | 6.09% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 51 | 44.35% |
TELEFONE | 3 | 2.61% |
WEBSITE | 58 | 50.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.87% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 18 | 15.65% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.87% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.74% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.87% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.74% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.87% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.87% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.87% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.87% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.61% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.74% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.74% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.61% |
LICITACAO | 1 | 0.87% |
NÃO INFORMADO | 31 | 26.96% |
OUVIDORIA | 4 | 3.48% |
PLENARIO | 1 | 0.87% |
PRESIDENCIA | 9 | 7.83% |
PROCURADORIA | 2 | 1.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.87% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 12.17% |
2020 | 1 | 0.87% |
2021 | 1 | 0.87% |
2022 | 2 | 1.74% |
2023 | 41 | 35.65% |
2024 | 22 | 19.13% |
2025 | 5 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 11.30% |
FEMININO | 17 | 14.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.87% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?