Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 21.77% |
DENÚNCIAS | 7 | 5.65% |
DÚVIDAS | 14 | 11.29% |
ELOGIOS | 1 | 0.81% |
FALE CONOSCO | 4 | 3.23% |
OUTROS | 4 | 3.23% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 16.13% |
SERVIÇOS | 1 | 0.81% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 20.97% |
SUGESTÕES | 10 | 8.06% |
URGÊNCIAS | 9 | 7.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 53 | 42.74% |
TELEFONE | 3 | 2.42% |
WEBSITE | 67 | 54.03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.81% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 29 | 23.39% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.81% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.61% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.81% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.61% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.81% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.81% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.81% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.81% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.42% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.61% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.61% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.42% |
LICITACAO | 1 | 0.81% |
NÃO INFORMADO | 31 | 25.00% |
OUVIDORIA | 4 | 3.23% |
PLENARIO | 1 | 0.81% |
PRESIDENCIA | 9 | 7.26% |
PROCURADORIA | 2 | 1.61% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.81% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 11.29% |
2020 | 1 | 0.81% |
2021 | 1 | 0.81% |
2022 | 2 | 1.61% |
2023 | 43 | 34.68% |
2024 | 22 | 17.74% |
2025 | 14 | 11.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 17 | 13.71% |
FEMININO | 19 | 15.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 11.29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.81% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 91 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?