Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 25.96% |
DENÚNCIAS | 5 | 4.81% |
DÚVIDAS | 5 | 4.81% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.92% |
OUTROS | 4 | 3.85% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 16.35% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 25.00% |
SUGESTÕES | 7 | 6.73% |
URGÊNCIAS | 8 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 43.27% |
TELEFONE | 3 | 2.88% |
WEBSITE | 53 | 50.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.96% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 10 | 9.62% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.96% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.92% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.96% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.92% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.96% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.96% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.96% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.96% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.88% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.92% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.92% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.88% |
LICITACAO | 1 | 0.96% |
NÃO INFORMADO | 31 | 29.81% |
OUVIDORIA | 4 | 3.85% |
PLENARIO | 1 | 0.96% |
PRESIDENCIA | 6 | 5.77% |
PROCURADORIA | 2 | 1.92% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.96% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 13.46% |
2020 | 1 | 0.96% |
2021 | 1 | 0.96% |
2022 | 2 | 1.92% |
2023 | 41 | 39.42% |
2024 | 16 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 10.58% |
FEMININO | 16 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10.58% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 80 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/09/2021 20:31:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?