| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 9 | 6.47% |
| DÚVIDAS | 15 | 10.79% |
| ELOGIOS | 1 | 0.72% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 15.83% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.72% |
| SUGESTÕES | 11 | 7.91% |
| URGÊNCIAS | 9 | 6.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 26 | 18.71% |
| TELEFONE | 3 | 2.16% |
| WEBSITE | 75 | 53.96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAC | 1 | 0.72% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 37 | 26.62% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.72% |
| DIRETOR GERAL | 2 | 1.44% |
| GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.72% |
| GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.44% |
| GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.72% |
| GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.72% |
| GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.72% |
| GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.72% |
| GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.16% |
| GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.44% |
| GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.44% |
| GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.16% |
| LICITACAO | 1 | 0.72% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2.88% |
| OUVIDORIA | 4 | 2.88% |
| PLENARIO | 1 | 0.72% |
| PRESIDENCIA | 9 | 6.47% |
| PROCURADORIA | 2 | 1.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.72% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 14 | 10.07% |
| 2020 | 1 | 0.72% |
| 2021 | 1 | 0.72% |
| 2022 | 2 | 1.44% |
| 2023 | 17 | 12.23% |
| 2024 | 22 | 15.83% |
| 2025 | 20 | 14.39% |
| 2026 | 2 | 1.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 13.67% |
| FEMININO | 20 | 14.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 103 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?