Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 8 | 6.06% |
DÚVIDAS | 13 | 9.85% |
ELOGIOS | 1 | 0.76% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 15.91% |
SERVIÇOS | 1 | 0.76% |
SUGESTÕES | 11 | 8.33% |
URGÊNCIAS | 13 | 9.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 21.21% |
TELEFONE | 3 | 2.27% |
WEBSITE | 71 | 53.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.76% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 31 | 23.48% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.76% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.52% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.76% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.52% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.76% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.76% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.76% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.76% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.27% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.52% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.52% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.27% |
LICITACAO | 1 | 0.76% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.03% |
OUVIDORIA | 4 | 3.03% |
PATRIMONIO | 4 | 3.03% |
PLENARIO | 1 | 0.76% |
PRESIDENCIA | 9 | 6.82% |
PROCURADORIA | 2 | 1.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.76% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 10.61% |
2020 | 1 | 0.76% |
2021 | 1 | 0.76% |
2022 | 2 | 1.52% |
2023 | 16 | 12.12% |
2024 | 22 | 16.67% |
2025 | 20 | 15.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 18 | 13.64% |
FEMININO | 20 | 15.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6.06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3.79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.61% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 97 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?