Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 23.89% |
DENÚNCIAS | 7 | 6.19% |
DÚVIDAS | 10 | 8.85% |
ELOGIOS | 1 | 0.88% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.77% |
OUTROS | 4 | 3.54% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 15.04% |
SERVIÇOS | 1 | 0.88% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 23.01% |
SUGESTÕES | 7 | 6.19% |
URGÊNCIAS | 8 | 7.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 43.36% |
TELEFONE | 3 | 2.65% |
WEBSITE | 58 | 51.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.88% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 16 | 14.16% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.88% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.77% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.88% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.77% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.88% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.88% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.88% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.88% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.65% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.77% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.77% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.65% |
LICITACAO | 1 | 0.88% |
NÃO INFORMADO | 31 | 27.43% |
OUVIDORIA | 4 | 3.54% |
PLENARIO | 1 | 0.88% |
PRESIDENCIA | 9 | 7.96% |
PROCURADORIA | 2 | 1.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.88% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 12.39% |
2020 | 1 | 0.88% |
2021 | 1 | 0.88% |
2022 | 2 | 1.77% |
2023 | 41 | 36.28% |
2024 | 22 | 19.47% |
2025 | 3 | 2.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 11.50% |
FEMININO | 17 | 15.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10.62% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 86 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?