| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 9 | 6.62% |
| DÚVIDAS | 13 | 9.56% |
| ELOGIOS | 1 | 0.74% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 16.18% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.74% |
| SUGESTÕES | 11 | 8.09% |
| URGÊNCIAS | 11 | 8.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 27 | 19.85% |
| TELEFONE | 3 | 2.21% |
| WEBSITE | 73 | 53.68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAC | 1 | 0.74% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 34 | 25.00% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.74% |
| DIRETOR GERAL | 2 | 1.47% |
| GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.74% |
| GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.47% |
| GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.74% |
| GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.74% |
| GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.74% |
| GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.74% |
| GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.21% |
| GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.47% |
| GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.47% |
| GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.21% |
| LICITACAO | 1 | 0.74% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2.94% |
| OUVIDORIA | 4 | 2.94% |
| PATRIMONIO | 2 | 1.47% |
| PLENARIO | 1 | 0.74% |
| PRESIDENCIA | 9 | 6.62% |
| PROCURADORIA | 2 | 1.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 14 | 10.29% |
| 2020 | 1 | 0.74% |
| 2021 | 1 | 0.74% |
| 2022 | 2 | 1.47% |
| 2023 | 17 | 12.50% |
| 2024 | 22 | 16.18% |
| 2025 | 21 | 15.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 18 | 13.24% |
| FEMININO | 20 | 14.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3.68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 101 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?