Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 21.43% |
DENÚNCIAS | 8 | 6.35% |
DÚVIDAS | 15 | 11.90% |
ELOGIOS | 1 | 0.79% |
FALE CONOSCO | 4 | 3.17% |
OUTROS | 4 | 3.17% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 15.87% |
SERVIÇOS | 1 | 0.79% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 20.63% |
SUGESTÕES | 10 | 7.94% |
URGÊNCIAS | 9 | 7.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 53 | 42.06% |
TELEFONE | 3 | 2.38% |
WEBSITE | 69 | 54.76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.79% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 31 | 24.60% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.79% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.59% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.79% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.59% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.79% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.79% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.79% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.79% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.38% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.59% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.59% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.38% |
LICITACAO | 1 | 0.79% |
NÃO INFORMADO | 31 | 24.60% |
OUVIDORIA | 4 | 3.17% |
PLENARIO | 1 | 0.79% |
PRESIDENCIA | 9 | 7.14% |
PROCURADORIA | 2 | 1.59% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.79% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 11.11% |
2020 | 1 | 0.79% |
2021 | 1 | 0.79% |
2022 | 2 | 1.59% |
2023 | 43 | 34.13% |
2024 | 22 | 17.46% |
2025 | 16 | 12.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 17 | 13.49% |
FEMININO | 20 | 15.87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3.97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 11.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?