Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 25.00% |
DENÚNCIAS | 7 | 6.48% |
DÚVIDAS | 6 | 5.56% |
ELOGIOS | 1 | 0.93% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.85% |
OUTROS | 4 | 3.70% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 15.74% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 24.07% |
SUGESTÕES | 7 | 6.48% |
URGÊNCIAS | 8 | 7.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 43.52% |
TELEFONE | 3 | 2.78% |
WEBSITE | 55 | 50.93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.93% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 12 | 11.11% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.93% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.85% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.93% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.85% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.93% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.93% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.93% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.93% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.78% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.85% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.85% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.78% |
LICITACAO | 1 | 0.93% |
NÃO INFORMADO | 31 | 28.70% |
OUVIDORIA | 4 | 3.70% |
PLENARIO | 1 | 0.93% |
PRESIDENCIA | 8 | 7.41% |
PROCURADORIA | 2 | 1.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.93% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 12.96% |
2020 | 1 | 0.93% |
2021 | 1 | 0.93% |
2022 | 2 | 1.85% |
2023 | 41 | 37.96% |
2024 | 20 | 18.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 11.11% |
FEMININO | 16 | 14.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10.19% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.93% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/09/2021 20:31:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?