| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 13 | 8.67% |
| DÚVIDAS | 18 | 12.00% |
| ELOGIOS | 1 | 0.67% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 15.33% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.33% |
| SUGESTÕES | 11 | 7.33% |
| URGÊNCIAS | 9 | 6.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 30 | 20.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.67% |
| TELEFONE | 3 | 2.00% |
| WEBSITE | 81 | 54.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAC | 1 | 0.67% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 46 | 30.67% |
| CONTABILIDADE | 2 | 1.33% |
| DIRETOR GERAL | 2 | 1.33% |
| GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.67% |
| GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.33% |
| GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.67% |
| GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.67% |
| GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.67% |
| GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.67% |
| GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.00% |
| GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.33% |
| GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.33% |
| GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.00% |
| LICITACAO | 1 | 0.67% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2.67% |
| OUVIDORIA | 4 | 2.67% |
| PLENARIO | 1 | 0.67% |
| PRESIDENCIA | 9 | 6.00% |
| PROCURADORIA | 2 | 1.33% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 14 | 9.33% |
| 2020 | 1 | 0.67% |
| 2021 | 1 | 0.67% |
| 2022 | 2 | 1.33% |
| 2023 | 17 | 11.33% |
| 2024 | 22 | 14.67% |
| 2025 | 20 | 13.33% |
| 2026 | 13 | 8.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 13.33% |
| FEMININO | 20 | 13.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 9.33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 113 |
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
08533771272
cmitaitinga.ouvidoria@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 31/03/2026 15:56:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?