| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060525 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060525 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060525 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060525 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060454 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060432 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | 11/08/2025 |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
| 02/01/2025 | ARMANDO BIZERRA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060500 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?