Câmara de Itaitinga

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 475 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 96.412,15 76.773,65 66.335,11
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 43.000,00 22.200,00 22.200,00
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 8.400,00 8.400,00 8.400,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 13.000,00 13.000,00 13.000,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 53.100,00 47.200,00 47.200,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 19.600,00 19.600,00 19.600,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELL 20.301.708/0001-90 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AFIX PLACAS COM DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LT 51.573.009/0001-22 850,00 850,00 850,00
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA 10.835.540/0001-49 440,00 440,00 440,00
AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 16.700,00 16.700,00 16.700,00
ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA 18.181.898/0001-07 450,00 450,00 450,00
ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA ME 05.773.511/0001-60 2.645,00 2.645,00 2.645,00
ALONSO CAVALCANTE DE SOUSA ***.403.113-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03.122.244/0001-35 360.010,75 337.425,44 337.425,44
AMAZON TEMPER IND. E COM. DE VIDROS LTDA 09.177.724/0001-80 6.560,30 6.560,30 6.560,30
AMK SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.567.157/0001-15 5.437,61 5.437,61 5.437,61
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.824.462/0001-00 383.200,00 369.110,00 369.110,00
ANA ERIKA LIMA DE OLIVEIRA 15.646.891/0001-25 11.647,90 11.647,90 11.647,90
ANA KELLY SERRA DA SILVA ***.533.263-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA BESSA CAVALCANTE ***.603.193-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANTONIA KARLA DE LIMA BATISTA ***.980.033-** 33.600,00 18.200,00 18.200,00
ANTÔNIO AURICÉLIO CAVALCANTE DE SOUSA ***.524.733-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ANTONLO MAURO DE FRELTAS GUIMARAES ***.103.503-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO DE INFORMÁTICA 02.288.268/0001-04 6.000,00 5.375,00 5.375,00
ATLANTICA TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.381.398/0001-77 14.800,00 14.800,00 14.800,00
AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI 19.356.094/0001-64 9.000,00 9.000,00 9.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4623-06 21.600,00 20.489,95 20.489,81
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.800,00 3.531,30 3.419,70
CARTÓRIO 1º E 2° OFICIO DE ITAITINGA 02.518.893/0001-97 131,39 131,39 131,39
CENTRAL ATACADISTA LTDA - EPP 48.048.893/0001-71 5.176,05 5.176,05 5.176,05
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 642,26 642,26 642,26
CLUBE TURISMO WASHINGTON SOARES LTDA 32.604.538/0001-00 5.750,00 5.750,00 5.750,00
COMERCIAL CAUCAIA FERRO E AÇO 19.646.631/0001-00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0020-83 2.591,57 2.591,57 2.591,57
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERS 39.869.584/0001-71 7.980,00 7.980,00 7.980,00
COMERCIAL LIMA MOVEIS LTDA 54.977.231/0001-89 52.190,00 0,00 0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 266.488,00 254.988,00 254.988,00
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA RODRIGUES LTDA 44.922.978/0001-86 113.522,73 71.121,63 71.121,63
D RABELO DA PONTE - ME 37.752.345/0001-01 7.000,00 7.000,00 7.000,00
D S SERVICOS E ASSÊSSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 140.901,27 131.285,00 131.285,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 54.000,00 48.000,00 48.000,00
DANIEL SANTIAGO POMPEU ***.654.653-** 800,00 800,00 800,00
DANIELE ODETE NUNES ***.032.133-** 200,00 200,00 200,00
DANIELE PINHEIRO DA SILVA NASCIMENTO ***.705.223-** 900,00 900,00 900,00
DENIS GOMES DA SILVA ***.208.223-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
DINAMI CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA 10.822.181/0001-95 115.720,82 115.720,82 115.720,82
E. F. DE CARVALHO 46.770.352/0001-27 28.000,00 28.000,00 28.000,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 29.100.721/0001-55 31.600,00 31.600,00 31.600,00
EDER MITTELSTADT 90450213072 17.511.124/0001-34 25.211,05 22.771,00 22.771,00
EDINALDO TAVARES XAVIER ***.566.843-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
EDISIO NOVAIS DE LIMA ***.100.553-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA ***.523.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ELIVONE SERPA DE OLIVEIRA ***.716.553-** 900,00 900,00 900,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 10.993,58 2.914,49 2.914,49
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 52.200,00 46.400,00 46.400,00
FG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI 10.361.635/0001-78 1.707,00 1.707,00 1.707,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 30.900,00 29.500,00 29.500,00
FJ COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 44.033.532/0001-09 49.097,95 49.097,95 49.097,95
FOLHA DE PAGAMENTO 41.545.112/0001-05 9.730.092,98 8.914.397,16 8.914.397,16
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 41.545.112/0001-05 251.170,84 227.930,46 211.643,70
FRANCISCA SILVIA NASCIMENTO DA ROCHA 24.837.904/0001-34 3.445,00 3.445,00 3.445,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA SOUSA 35.270.728/0001-18 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS 34.644.654/0001-70 146.250,00 138.750,00 138.750,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.596.934-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 17.550,00 17.550,00 17.550,00
FRANCISCO R. TORRES 13.114.791/0001-22 37.969,39 16.000,00 16.000,00
FRANCISCO ROMARIO ALVES ABREU 52.178.537/0001-40 9.225,64 9.225,64 9.225,64
GERMANO FURTADO DE ALENCAR 20.017.868/0001-01 71.329,41 17.000,00 17.000,00
GEYNERSON RAFAEL PINHEIRO-SOC. INDIVIDUAL DE ADV 50.583.176/0001-91 51.000,00 51.000,00 51.000,00
GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA 21.833.222/0001-65 1.998,38 1.998,38 1.998,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 14.252,05 14.252,05 14.252,05
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 418.000,00 348.500,00 348.500,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 45.895.498/0001-36 145.700,00 86.700,00 86.700,00
INOVART CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27.529.450/0001-22 2.770,00 2.770,00 2.770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.131.098,53 1.371.560,17 1.371.560,17
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 107.559,50 66.000,00 66.000,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IPESC-INSTITUTO DE PESQUISA E ESTAT. DO SERTÃO CEN 17.141.692/0001-90 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ITALIMP COM. DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 12.502.693/0001-08 42.487,34 4.356,94 4.356,84
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 02.130.122/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J. A. DE ARAÚJO LIMA ME 40.572.499/0001-26 68.000,00 68.000,00 68.000,00
JDD NET PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS LTDA 29.559.406/0001-90 2.497,56 771,36 771,36
JOAQUIM CARLOS LIMA 21410607372 19.629.373/0001-54 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JONAS QUEIROZ GOMES ***.463.653-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AILTON SOARES ALVES - ME 17.554.360/0001-38 850,00 850,00 850,00
JOSE CLENILDO NUNES SOUSA ***.485.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE NETO MARQUES DE LIMA ***.118.503-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSIMEYRE BARROS ALVES ***.135.903-** 16.000,00 2.000,00 2.000,00
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES ***.387.293-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
KMV ASSES. ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS 39.509.045/0001-21 18.900,00 18.900,00 18.900,00
LAYOUT SERV. DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 9.100,00 9.100,00 9.100,00
LEANDRO VIANA SAMPAIO ***.116.713-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
LEIDIANE LIBERATO DA SILVA ***.876.653-** 9.100,00 7.800,00 7.800,00
LIGIA PINTO GOES ***.642.283-** 200,00 200,00 200,00
LIZARDO SAVIO DE SOUZA ALVES 23.534.430/0001-99 11.500,00 11.500,00 11.500,00
LIZIANE DE ALMEIDA TAVARES 18.087.855/0001-67 13.837,00 13.837,00 13.837,00
LOJÃO DAS VARIEDADES EIRELI 12.593.607/0001-01 7.184,39 7.184,39 7.184,39
LUCIA MARIA QUEIROZ SERPA ***.251.323-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 24.600,00 24.600,00 24.600,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA ***.810.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAMILLE FERREIRA DA SILVA ***.367.913-** 700,00 700,00 700,00
MATHEUS VIANA FERREIRA 23.051.433/0001-71 10.434,90 10.434,90 10.434,90
MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVIÇOS DE EXCELENCIA LTDA 08.634.978/0001-17 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 117.000,00 87.750,00 87.750,00
MILLENIUM CONSULT ASSES. CONTAB. E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 673.400,00 271.700,00 271.700,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 177.269,52 169.883,29 169.883,29
NNASCT LTDA 47.524.005/0001-87 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OI S.A 76.535.764/0020-06 3.200,00 3.038,11 3.038,11
PATRICIA FRANCO DA SILVA ***.333.613-** 500,00 500,00 500,00
PEDRO ARTHUR GUIMARAES CARVALHO 49.650.387/0001-10 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PLENITUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS E REFRIGER 29.058.741/0001-05 36.387,23 1.175,00 1.175,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 95.028,00 87.799,43 87.799,43
POLO DO ELETRO COMERCIALDE MOVEIS LTDA 07.105.743/0032-71 1.596,00 1.596,00 1.596,00
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURA LTDA 20.474.693/0001-61 15.400,00 15.400,00 15.400,00
R.N.L COSTA ME 16.880.883/0001-01 2.475,00 2.475,00 2.475,00
RAFAIELE NASCIMENTO NOGUEIRA ***.271.543-** 21.709,39 3.740,00 3.740,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 23.696.715/0001-26 6.500,00 6.500,00 6.500,00
REFRIGERAÇÃO EUSÉBIO 22.649.424/0001-14 3.950,00 3.950,00 3.950,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 43.000,00 43.000,00 43.000,00
RICARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.905.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO ***.417.093-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 51.337.134/0001-33 103.980,00 90.480,00 90.480,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 81.715,25 47.367,64 47.367,64
S C P DA SILVA SERVICOS 47.208.104/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERASA S/A 62.173.620/0001-80 114.611,13 1.408,00 1.408,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA ME 21.276.541/0001-17 236.000,00 222.000,00 222.000,00
SUPERMERCADO MÂE RAINHA LTDA - ME 05.377.917/0001-23 3.381,72 3.381,72 3.381,72
TAIS UCHOA DE SOUSA ***.547.693-** 200,00 200,00 200,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0036-34 32.218,00 2.266,00 2.266,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0011-34 4.700,00 4.297,67 4.297,67
TOP CONEECT TECNOLOGIA LTDA 06.272.370/0001-64 379.725,62 375.740,31 375.740,31
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.300,00 1.300,00 1.300,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 19.500,00 19.000,00 19.000,00
VANESSA DE PAIVA CAVALCANTII ***.608.883-** 900,00 900,00 900,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 22.314.360/0001-09 23.400,00 21.400,00 21.400,00
WAGNER RANGEL CAVALCANTE ***.933.523-** 16.558,65 16.558,65 16.558,65
WALMIR DOMINGOS ALVES ***.581.043-** 34.000,00 36.000,00 32.000,00
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 6.510,23 6.510,23 6.510,23
YWANA CRISLEY OLIVEIRA DA SILVA ***.270.383-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito