Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 123 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 78.412,15 39.593,23 36.716,63
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 9.800,00 9.800,00 9.800,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 13.000,00 13.000,00 13.000,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 19.600,00 19.600,00 19.600,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELL 20.301.708/0001-90 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AFIX PLACAS COM DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LT 51.573.009/0001-22 850,00 850,00 850,00
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA 10.835.540/0001-49 440,00 440,00 440,00
AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 16.700,00 16.700,00 16.700,00
ALEKSANDRO DE CASTRO LIMA 18.181.898/0001-07 450,00 450,00 450,00
ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA ME 05.773.511/0001-60 2.200,50 2.200,50 2.200,50
ALONSO CAVALCANTE DE SOUSA ***.403.113-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03.122.244/0001-35 219.801,47 203.546,40 203.546,40
AMAZON TEMPER IND. E COM. DE VIDROS LTDA 09.177.724/0001-80 6.560,30 6.560,30 6.560,30
AMK SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.567.157/0001-15 5.437,61 5.437,61 5.437,61
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.824.462/0001-00 281.200,00 220.390,00 220.390,00
ANA ERIKA LIMA DE OLIVEIRA 15.646.891/0001-25 11.647,90 11.647,90 11.647,90
ANA KELLY SERRA DA SILVA ***.533.263-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA BESSA CAVALCANTE ***.603.193-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA KARLA DE LIMA BATISTA ***.980.033-** 33.600,00 18.200,00 18.200,00
ANTÔNIO AURICÉLIO CAVALCANTE DE SOUSA ***.524.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ANTONLO MAURO DE FRELTAS GUIMARAES ***.103.503-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ATLANTICA TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.381.398/0001-77 14.800,00 14.800,00 14.800,00
AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI 19.356.094/0001-64 9.000,00 9.000,00 9.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4623-06 12.100,00 11.787,57 11.787,47
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.100,00 2.456,46 2.344,86
CARTÓRIO 1º E 2° OFICIO DE ITAITINGA 02.518.893/0001-97 131,39 131,39 131,39
CENTRAL ATACADISTA LTDA - EPP 48.048.893/0001-71 5.176,05 5.176,05 5.176,05
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 642,26 642,26 642,26
CLUBE TURISMO WASHINGTON SOARES LTDA 32.604.538/0001-00 5.750,00 5.750,00 5.750,00
COMERCIAL CAUCAIA FERRO E AÇO 19.646.631/0001-00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito