DENOMINA DE "PROFESSORA ALEXANDRA ASSUNÇÃO DOS SANTOS" NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NUTEA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente com Transtorno do Espectro Autista - Nutea, sob a coordenação da professora Alexandra Assunção dos Santos, visa promover ações de saúde e inclusão social para essa população vulnerável. A denominação da professora no Nutea é uma forma de reconhecimento de seu trabalho e dedicação à causa do autismo, além de destacar a importância do apoio especializado nesse contexto. Este projeto de lei busca fortalecer e garantir a continuidade das atividades do Nutea, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes com TEA.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 11:09:36 | CADASTRADO | AGENTE: ERIKA SIMAO LUCAS DE MELO | CADASTRADO | |
| 22/10/2025 11:10:19 | RECEBIDO | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 22/10/2025 11:10:29 | ENCAMINHADO A MESA DIRETORA | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 23/10/2025 11:10:44 | ENVIADO PARA LEITURA | 027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 9ª (NONA) LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º PERÍODO (01/08/2025 À 31/12/2025) DE 23 DE OUTUBRO DE 2025 - PEQUENO EXPEDIENTE mais | AGUARDANDO LEITURA | |
| 24/10/2025 11:44:22 | LIDO EM PLENARIO | LIDO | ||
| 24/10/2025 11:44:40 | ENCAMINHADO A PROCURADORIA LEGISLATIVA | AGUARDANDO PARECER | ||
| 24/10/2025 11:50:38 | ENCAMINHADO A COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | AGUARDANDO PARECER | ||
| 31/10/2025 10:14:58 | PARECER TÉCNICO DA PROCURADORIA LEGISLATIVA | OPINA PELA VIABILIDADE | ||
| 25/11/2025 10:16:27 | PARECER DA COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 26/11/2025 10:16:43 | ENVIADO PARA VOTAÇÃO | AGUARDANDO VOTAÇÃO | ||
| 27/11/2025 10:17:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 030ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 9ª (NONA) LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º PERÍODO (01/08/2025 À 31/12/2025) DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO EM PLENÁRIO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?