| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO POLICARPO DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORES | 0060473 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARDONIO PINHEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060446 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CAMILA SILVA NASCIMENTO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060523 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?