| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CHILIZYER LIMA DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | ASSESSORES | 0060462 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 0060443 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DALVA SOARES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLEMANTAR I | ASSESSORES | 0060488 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060485 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORES | 0060617 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORES | 0060617 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR V | ASSESSORES | 0060485 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORES | 0060617 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DARLENE VICENTE DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORES | 0060617 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?