Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 079/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 081/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 082/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 084/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 085/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 086/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 087/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 088/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 089/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 090/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 073/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 091/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 092/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 093/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 094/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 101/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 102/2023 065ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/03/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 001/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 003/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 002/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 007/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 010/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 034/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 035/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 036/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 037/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 038/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 039/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 040/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 041/2023 064ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/03/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito