Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 642,26 642,26 642,26
CLUBE TURISMO WASHINGTON SOARES LTDA 32.604.538/0001-00 5.750,00 5.750,00 5.750,00
COMERCIAL CAUCAIA FERRO E AÇO 19.646.631/0001-00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0020-83 2.591,57 2.591,57 2.591,57
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERS 39.869.584/0001-71 7.980,00 7.980,00 7.980,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 266.488,00 254.988,00 254.988,00
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA RODRIGUES LTDA 44.922.978/0001-86 12.390,00 12.390,00 12.390,00
D RABELO DA PONTE - ME 37.752.345/0001-01 7.000,00 7.000,00 7.000,00
D S SERVICOS E ASSÊSSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 140.901,27 122.000,00 122.000,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 54.000,00 42.000,00 42.000,00
DANIEL SANTIAGO POMPEU ***.654.653-** 800,00 800,00 800,00
DANIELE ODETE NUNES ***.032.133-** 200,00 200,00 200,00
DANIELE PINHEIRO DA SILVA NASCIMENTO ***.705.223-** 900,00 900,00 900,00
DENIS GOMES DA SILVA ***.208.223-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
DINAMI CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA 10.822.181/0001-95 115.720,82 115.720,82 115.720,82
E. F. DE CARVALHO 46.770.352/0001-27 28.000,00 28.000,00 28.000,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 29.100.721/0001-55 31.600,00 31.600,00 31.600,00
EDER MITTELSTADT 90450213072 17.511.124/0001-34 25.211,05 22.771,00 22.771,00
EDINALDO TAVARES XAVIER ***.566.843-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
EDISIO NOVAIS DE LIMA ***.100.553-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA ***.523.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELIVONE SERPA DE OLIVEIRA ***.716.553-** 900,00 900,00 900,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 10.993,58 2.914,49 2.914,49
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 52.200,00 40.600,00 40.600,00
FG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI 10.361.635/0001-78 1.275,00 1.275,00 1.275,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 30.900,00 28.100,00 28.100,00
FJ COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 44.033.532/0001-09 49.097,95 49.097,95 49.097,95
FOLHA DE PAGAMENTO 41.545.112/0001-05 9.704.918,08 8.388.333,93 8.388.333,93
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 41.545.112/0001-05 251.170,84 216.239,10 199.942,34
FRANCISCA SILVIA NASCIMENTO DA ROCHA 24.837.904/0001-34 3.445,00 3.445,00 3.445,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito