Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA SOUSA 35.270.728/0001-18 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS 34.644.654/0001-70 137.500,00 131.250,00 131.250,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.596.934-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 17.550,00 17.550,00 17.550,00
FRANCISCO R. TORRES 13.114.791/0001-22 37.969,39 14.000,00 14.000,00
FRANCISCO ROMARIO ALVES ABREU 52.178.537/0001-40 9.225,64 9.225,64 9.225,64
GERMANO FURTADO DE ALENCAR 20.017.868/0001-01 18.754,41 17.000,00 17.000,00
GEYNERSON RAFAEL PINHEIRO-SOC. INDIVIDUAL DE ADV 50.583.176/0001-91 51.000,00 51.000,00 51.000,00
GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA 21.833.222/0001-65 1.998,38 1.998,38 1.998,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 14.252,05 14.252,05 14.252,05
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 368.000,00 329.000,00 329.000,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 45.895.498/0001-36 93.700,00 79.700,00 79.700,00
INOVART CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27.529.450/0001-22 2.770,00 2.770,00 2.770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.131.098,53 1.309.108,81 1.309.108,81
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 107.559,50 63.000,00 63.000,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IPESC-INSTITUTO DE PESQUISA E ESTAT. DO SERTÃO CEN 17.141.692/0001-90 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ITALIMP COM. DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 12.502.693/0001-08 42.487,34 4.356,94 4.356,84
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 02.130.122/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J. A. DE ARAÚJO LIMA ME 40.572.499/0001-26 68.000,00 68.000,00 68.000,00
JDD NET PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS LTDA 29.559.406/0001-90 2.497,56 771,36 771,36
JOAQUIM CARLOS LIMA 21410607372 19.629.373/0001-54 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JONAS QUEIROZ GOMES ***.463.653-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AILTON SOARES ALVES - ME 17.554.360/0001-38 850,00 850,00 850,00
JOSE CLENILDO NUNES SOUSA ***.485.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE NETO MARQUES DE LIMA ***.118.503-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSIMEYRE BARROS ALVES ***.135.903-** 16.000,00 2.000,00 2.000,00
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES ***.387.293-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
KMV ASSES. ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS 39.509.045/0001-21 18.900,00 18.900,00 18.900,00
LAYOUT SERV. DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 9.100,00 9.100,00 9.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito