Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 123 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 13.570,05 13.570,05 13.570,05
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 270.500,00 192.500,00 192.500,00
INOVART CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27.529.450/0001-22 2.770,00 2.770,00 2.770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.131.098,53 998.304,67 998.304,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 45.000,00 42.000,00 42.000,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IPESC-INSTITUTO DE PESQUISA E ESTAT. DO SERTÃO CEN 17.141.692/0001-90 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ITALIMP COM. DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 12.502.693/0001-08 42.487,34 4.356,94 4.356,84
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 02.130.122/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J. A. DE ARAÚJO LIMA ME 40.572.499/0001-26 51.000,00 51.000,00 51.000,00
JDD NET PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS LTDA 29.559.406/0001-90 2.497,56 771,36 771,36
JOAQUIM CARLOS LIMA 21410607372 19.629.373/0001-54 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JONAS QUEIROZ GOMES ***.463.653-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AILTON SOARES ALVES - ME 17.554.360/0001-38 850,00 850,00 850,00
JOSE CLENILDO NUNES SOUSA ***.485.383-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE NETO MARQUES DE LIMA ***.118.503-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSIMEYRE BARROS ALVES ***.135.903-** 16.000,00 2.000,00 2.000,00
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES ***.387.293-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
KMV ASSES. ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS 39.509.045/0001-21 18.900,00 18.900,00 18.900,00
LAYOUT SERV. DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 9.100,00 9.100,00 9.100,00
LEANDRO VIANA SAMPAIO ***.116.713-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
LIZIANE DE ALMEIDA TAVARES 18.087.855/0001-67 12.704,05 12.704,05 12.704,05
LOJÃO DAS VARIEDADES EIRELI 12.593.607/0001-01 6.921,56 6.921,56 6.921,56
LUCIA MARIA QUEIROZ SERPA ***.251.323-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MA2 TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 18.600,00 18.600,00 18.600,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA ***.810.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAMILLE FERREIRA DA SILVA ***.367.913-** 700,00 700,00 700,00
MATHEUS VIANA FERREIRA 23.051.433/0001-71 10.434,90 10.434,90 10.434,90
MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVIÇOS DE EXCELENCIA LTDA 08.634.978/0001-17 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito