Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 132 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOJÃO DAS VARIEDADES EIRELI 12.593.607/0001-01 6.921,56 6.921,56 6.921,56
LUCIA MARIA QUEIROZ SERPA ***.251.323-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 18.600,00 18.600,00 18.600,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA ***.810.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAMILLE FERREIRA DA SILVA ***.367.913-** 700,00 700,00 700,00
MATHEUS VIANA FERREIRA 23.051.433/0001-71 10.434,90 10.434,90 10.434,90
MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVIÇOS DE EXCELENCIA LTDA 08.634.978/0001-17 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 117.000,00 87.750,00 87.750,00
MILLENIUM CONSULT ASSES. CONTAB. E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 238.900,00 201.700,00 201.700,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 177.269,52 132.952,14 132.952,14
NNASCT LTDA 47.524.005/0001-87 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OI S.A 76.535.764/0020-06 2.800,00 2.380,65 2.380,65
PATRICIA FRANCO DA SILVA ***.333.613-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO ARTHUR GUIMARAES CARVALHO 49.650.387/0001-10 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PLENITUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS E REFRIGER 29.058.741/0001-05 36.062,23 850,00 850,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 95.028,00 87.799,43 87.799,43
POLO DO ELETRO COMERCIALDE MOVEIS LTDA 07.105.743/0032-71 1.596,00 1.596,00 1.596,00
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURA LTDA 20.474.693/0001-61 15.400,00 15.400,00 15.400,00
R.N.L COSTA ME 16.880.883/0001-01 2.475,00 2.475,00 2.475,00
RAFAIELE NASCIMENTO NOGUEIRA ***.271.543-** 21.709,39 3.740,00 3.740,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 23.696.715/0001-26 6.500,00 6.500,00 6.500,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 43.000,00 43.000,00 43.000,00
RICARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.905.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO ***.417.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 28.910,97 28.910,97 28.910,97
S C P DA SILVA SERVICOS 47.208.104/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERASA S/A 62.173.620/0001-80 114.611,13 1.408,00 1.408,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA ME 21.276.541/0001-17 194.000,00 152.000,00 152.000,00
SUPERMERCADO MÂE RAINHA LTDA - ME 05.377.917/0001-23 3.381,72 3.381,72 3.381,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito