Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 281/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 283/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 282/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 020/2023 024ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/06/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 238/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 239/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 240/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 241/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 242/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 243/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 244/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 245/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 246/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 247/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 248/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 249/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 250/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 251/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 252/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 253/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 014/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 016/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 017/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 018/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 206/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 207/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 208/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 209/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 210/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 220/2023 072ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/05/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito