Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1321 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 270/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 269/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 268/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 271/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 275/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 273/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 272/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 274/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 276/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 277/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 278/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 279/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 280/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 281/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 283/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 282/2023 074ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/06/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 020/2023 024ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/06/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 238/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 239/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 240/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 241/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 242/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 243/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 244/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 245/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 246/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 247/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 248/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 249/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 250/2023 073ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito