Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 264 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Projeto de Indicação = 10, Projeto de Lei Legislativo = 21, Requerimento de Indicação = 25 e Requerimento Para O Legislativo = 206 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,8%, Projeto de Indicação representa 3,8%, Projeto de Lei Legislativo representa 8,0%, Requerimento de Indicação representa 9,5%, e Requerimento Para O Legislativo representa 78,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?