Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 11/02/2025
Data fim: 31/12/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 250 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei Legislativo = 10, Requerimento de Indicação = 32 e Requerimento Para O Legislativo = 204 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,8%, Projeto de Indicação representa 0,8%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,0%, Requerimento de Indicação representa 12,8%, e Requerimento Para O Legislativo representa 81,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?