Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1321 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 525/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 533/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 532/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 526/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 531/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 527/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 529/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 530/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 528/2023 092ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/11/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 505/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 506/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 507/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 508/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 509/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 510/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 511/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 512/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 513/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 514/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 515/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 516/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 517/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 501/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 502/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 500/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 503/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 504/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 10755/20-7/2023 032ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 8 3 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 494/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 495/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito