Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1321 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 442/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 443/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 446/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 445/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 444/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 448/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 447/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 449/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 450/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 451/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE EMENDA LEI ORGÂNICA: 001/2023 085ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 28/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 023/2023 028ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/09/2023 7 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 021/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 022/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 421/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 417/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 418/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 420/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 419/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 422/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 425/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 423/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 426/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 424/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 429/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 427/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 431/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 430/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 428/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 435/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito