Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 509/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 510/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 511/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 512/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 513/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 514/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 515/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 516/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 517/2023 091ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 23/11/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 501/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 502/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 500/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 503/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 504/2023 090ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 10755/20-7/2023 032ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 8 3 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 494/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 495/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 493/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 496/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 497/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 498/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 499/2023 089ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/11/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 038/2023 031ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/11/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 034/2023 030ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/10/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 002/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 037/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 025/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 026/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 482/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 483/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito