Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2024 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 145 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Pesar = 6, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1, Requerimento de Indicação = 13 e Requerimento Para O Legislativo = 115 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,4%, Moção de Pesar representa 4,1%, Projeto de Indicação representa 1,4%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,1%, Projeto de Resolução representa 0,7%, Requerimento de Indicação representa 9,0%, e Requerimento Para O Legislativo representa 79,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?