Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 022/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 421/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 417/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 418/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 420/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 419/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 422/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 425/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 423/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 426/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 424/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 429/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 427/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 431/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 430/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 428/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 435/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 432/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 434/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 436/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 437/2023 084ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 030/2023 027ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 032/2023 027ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 12 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 027/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 028/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 029/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 020/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 409/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 415/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 408/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito