Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 484/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 485/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 486/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 487/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 488/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 489/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 490/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 491/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 492/2023 088ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 460/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 462/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 461/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 459/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 463/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 465/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 464/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 467/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 466/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 468/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 472/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 469/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 470/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 471/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 473/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 474/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 475/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 476/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 478/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 477/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 479/2023 087ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/10/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito