Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 410/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 411/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 413/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 414/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 412/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 416/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE EMENDA LEI ORGÂNICA: 001/2023 083ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 026/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 9 1 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 396/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 397/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 398/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 399/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 400/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 401/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 402/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 403/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 404/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 405/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 406/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 407/2023 082ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/08/2023 10 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 001/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 019/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 384/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 385/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 386/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 387/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 388/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 389/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 390/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 391/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito