Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1398 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 392/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 393/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 394/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 395/2023 081ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 11 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 012/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 013/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 014/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 015/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 016/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 017/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 018/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 377/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 378/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 379/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 380/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 381/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 382/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 383/2023 080ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/08/2023 13 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 362/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 363/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 375/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 374/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 373/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 372/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 370/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 371/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 369/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 364/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 365/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO
REQUERIMENTOS: 366/2023 079ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO EM PLENÁRIO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito