Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 11/02/2025
Data fim: 31/12/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2016 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Biografia
José Clenildo Nunes de Sousa, nascido na cidade de Quixadá no dia 31 de Maio de 1976.
Filho de Neuton Pinheiro de Sousa e Maria Aldenora Nunes da Silva.
Comecei a trabalhar com 14 anos de idade em um comércio e me casei pela primeira vez aos 18 anos e desse casamento nasceram meus três filhos Ana kelle de Sousa Lima, Elton Klirton de Sousa Lima e Kelton de Lima Sousa.
Ainda Hoje continuo casado com a minha esposa até hoje que é a mãe dos meus três filhos o nome dela é Erlanea Babosa de Lima.
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo Decretos Legislativos = 1, Emenda = 3, Moção de Pesar = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1, Requerimento de Indicação = 14 e Requerimento Para O Legislativo = 80 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decretos Legislativos representa 0,9%, Emenda representa 2,6%, Moção de Pesar representa 4,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,9%, Projeto de Indicação representa 2,6%, Projeto de Lei Legislativo representa 5,3%, Projeto de Resolução representa 0,9%, Requerimento de Indicação representa 12,3%, e Requerimento Para O Legislativo representa 70,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?