Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Produzimos no total de 246 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Pesar = 5, Projeto de Lei Legislativo = 24, Projeto de Resolução = 1, Requerimento de Indicação = 27 e Requerimento Para O Legislativo = 188 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,4%, Moção de Pesar representa 2,0%, Projeto de Lei Legislativo representa 9,8%, Projeto de Resolução representa 0,4%, Requerimento de Indicação representa 11,0%, e Requerimento Para O Legislativo representa 76,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?